Congelatore a pozzetto con coperchio piano in vetro
La gamma premium di congelatori a pozzetto NIC-SC presenta un design elegante con angoli e bordi arrotondati grigi e coperchi scorrevoli in vetro piano. Ha una struttura molto stabile e robusta ed è inoltre dotato di ruote, che ne facilitano la movimentazione e lo spostamento all’interno del locale. Fornito con un set completo di cesti.
Vantaggi principali
- coperchi scorrevoli piani in vetro con serratura
- ideale per la personalizzazione pubblicitaria
- set completo di cestelli
- illuminazione interna a LED
- ruote con freno
- termometro digitale
- classe climatica 5 – alte prestazioni anche in ambienti caldi
Dati tecnici
| Peso lordo / netto | 70 / 62 kg |
|---|---|
| Capacità lorda / netta | 288 / 218 l |
| Intervallo di temperatura | Da -24 a -14 °C |
| Classe climatica | 5 |
| Esterno | Bianco |
| Interno | Acciaio verniciato bianco |
| Numero e tipo di coperchi | 2 coperchi scorrevoli piani in vetro temperato |
| Numero e tipo di cestelli | 4 cestelli in filo metallico bianchi |
| Rotelle | 4 ruote, 2 con freno |
| Serratura | Sì |
| Illuminazione interna | LED |
| Tipo di comando | Meccanici |
| Tipo di raffreddamento | Statici |
| Tipo di sbrinamento | Manuale |
| Tipo di refrigerante | R290 |
| Quantità di refrigerante | 85 g |
| Termometro | Sì |
| Classe energetica | D |
| N. EPREL | 2579742 |
| Condizioni ambientali massime | +40°C, 40% RH |
| Consumo giornaliero | 1.624 kWh/24h |
| Consumo annuo | 592.76 kWh/anno |
| EEI | 41.8 % |
| Potenza | 200 W |
| Tensione / Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 45 dB(A) |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 1030 x 650 x 885 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 890 x 510 x 576 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxA) | 1100 x 765 x 940 mm |
Garanzia
24 mesi di garanzia, manodopera e ricambi inclusi






























































































Non ci sono ancora recensioni.