Congelatore a pozzetto con coperchio piano in vetro
La gamma premium di congelatori a pozzetto NIC-SC presenta un design elegante con angoli e bordi arrotondati grigi e coperchi scorrevoli in vetro piano. Ha una struttura molto stabile e robusta ed è inoltre dotato di ruote, che ne facilitano la movimentazione e lo spostamento all’interno del locale. Il congelatore è ideale per esporre alimenti surgelati, incluso il gelato. Fornito con un set completo di cesti.
Vantaggi principali
- ruote con freno
- termometro digitale
- coperchi scorrevoli piani in vetro con serratura
- illuminazione interna a LED
- ideale per la personalizzazione pubblicitaria
- set completo di cestelli
- classe climatica 5 – alte prestazioni anche in ambienti caldi
Dati tecnici
| Peso lordo / netto | 87 / 72 kg |
|---|---|
| Capacità lorda / netta | 390 / 298 l |
| Intervallo di temperatura | Da -24 a -14 °C |
| Classe climatica | 5 |
| Esterno | Bianco |
| Interno | Acciaio verniciato bianco |
| Rotelle | 4 ruote, 2 con freno |
| Serratura | Sì |
| Illuminazione interna | LED |
| Tipo di comando | Meccanici |
| Tipo di raffreddamento | Statici |
| Tipo di sbrinamento | Manuale |
| Tipo di refrigerante | R290 |
| Quantità di refrigerante | 105 g |
| Termometro | Sì |
| Classe energetica | D |
| N. EPREL | 2579772 |
| Condizioni ambientali massime | +40°C, 40% RH |
| Consumo giornaliero | 1.992 kWh/24h |
| Consumo annuo | 727.08 kWh/anno |
| EEI | 43.6 % |
| Potenza | 225 W |
| Tensione / Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 45 dB(A) |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 1320 x 650 x 885 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 1180 x 510 x 571 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxA) | 1390 x 765 x 940 mm |
| Numero e tipo di coperchi | 2 coperchi scorrevoli piani in vetro temperato |
| Numero e tipo di cestelli | 5 cestelli in filo metallico bianchi |
Garanzia
24 mesi di garanzia, manodopera e ricambi inclusi






























































































Non ci sono ancora recensioni.