Congelatore a pozzetto con coperchio scorrevole curvo in vetro e pannello pubblicitario illuminato
La serie premium di congelatori a pozzetto IDC presenta un design pratico con telaio grigio e coperchi scorrevoli curvi in vetro. Ha una struttura molto stabile e robusta ed è inoltre dotata di ruote, che ne facilitano la movimentazione e lo spostamento dei congelatori all’interno del locale. I congelatori sono ideali per esporre alimenti surgelati, compreso il gelato.
Vantaggi principali
- pannello pubblicitario retroilluminato a LED
- ideale per la personalizzazione pubblicitaria
- coperchi scorrevoli curvi con serratura
- illuminazione interna a LED con interruttore
- set completo di cestelli
- refrigerazione statica
- ruote, 2 con freno
Dati tecnici
| Peso lordo / netto | 60 / 47 kg |
|---|---|
| Capacità lorda / netta | 152 / 110 l |
| Intervallo di temperatura | Da -30 a -10 °C |
| Classe climatica | 7 |
| Esterno | Bianco RAL 9016 |
| Interno | Bianco RAL9016 |
| Rotelle | 4 ruote, 2 con freno |
| Serratura | Sì |
| Illuminazione interna | LED |
| Tipo di comando | Meccanici |
| Tipo di raffreddamento | Statici |
| Tipo di sbrinamento | Manuale |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Quantità di refrigerante | 70 g |
| Termometro | Sì |
| Classe energetica | D |
| N. EPREL | 2569645 |
| Condizioni ambientali massime | +35°C, 75% RH |
| Consumo giornaliero | 1.54 kWh/24h |
| Consumo annuo | 562.1 kWh/anno |
| EEI | 49.9 % |
| Potenza | 190 W |
| Tensione / Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 55 dB(A) |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 584 x 714 x 1169.5 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 440 x 550 x 629 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxA) | 772 x 662 x 1022 mm |
| Numero e tipo di coperchi | 2 coperchi scorrevoli in vetro temperato |
| Numero e tipo di cestelli | 3 Cesto in filo metallico |
Garanzia
24 mesi di garanzia, manodopera e ricambi inclusi































































































Non ci sono ancora recensioni.