Armadio frigorifero a una porta con porta in vetro, finitura nera
La serie CEV è la nostra serie di frigoriferi per bevande più venduta. Tutto ciò che serve per presentare al meglio le bevande refrigerate: porte in vetro con illuminazione LED sul telaio interno, ripiani regolabili per la massima flessibilità, raffreddamento con ventilatore ausiliario per una temperatura uniforme in tutto il vano e una presentazione ottimale dei prodotti.
Vantaggi principali
- interno ed esterno neri
- design elegante
- spazio per un ripiano aggiuntivo
- presentazione eccellente dei prodotti
- Illuminazione LED nel telaio della porta
- ripiani regolabili
- raffreddamento con ventola ausiliaria
- Serratura
- apertura reversibile della porta (accessori da acquistare separatamente – 12850)
Dati tecnici
| Peso lordo / netto | 80 / 75 kg |
|---|---|
| Capacità lorda / netta | 358 / 219 l |
| Intervallo di temperatura | +2 a +10 °C |
| Esterno | Nero |
| Interno | ABS nero |
| Numero e tipo di porte | 1 porte a battente in vetro |
| Cambio del senso di apertura della porta | Sì |
| Numero e tipo di ripiani | 5 ripiani a griglia neri |
| Dimensioni dei ripiani | 499 x 360 mm |
| Carico massimo dei ripiani | 196 kg/m² |
| Piedini / gambe | 2 piedini regolabili |
| Tipo di comando | Meccanici |
| Tipo di sbrinamento | Spegnimento automatico |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Quantità di refrigerante | 70 g |
| Condizioni ambientali massime | +30°C, 55% RH |
| Potenza | 295 W |
| Tensione / Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 45 dB(A) |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxA) | 665 x 710 x 2000 mm |
| Bottiglie 330 ml | 213 pz |
| Bottiglie 500 ml PET | 174 pz |
| Lattine 330 ml | 357 pz |
| Lattine 500 ml | 231 pz |
| Classe climatica | 4 |
| Colore dei ripiani | Nero |
| Rotelle | 2 rotelle |
| Serratura | Sì |
| Forma della sovrastruttura luminosa | – |
| Illuminazione interna | LED all’interno del telaio della porta |
| Tipo di raffreddamento | Con ventola ausiliaria |
| Termometro | Sì |
| Classe energetica | D |
| N. EPREL | 469803 |
| Consumo giornaliero | 2.2 kWh/24h |
| Consumo annuo | 803 kWh/anno |
| EEI | 48.6 % |
Garanzia
24 mesi di garanzia, manodopera e ricambi inclusi































































































Non ci sono ancora recensioni.