Frigorifero da banco affidabile a basso consumo energetico
La serie di frigoriferi da banco EBC offre un design pulito, bassi consumi energetici e un facile accesso al contenuto interno. È la scelta ideale per il settore HORECA e i bar, poiché all’apertura della porta non si mescolano aria fredda e calda, proteggendo così le merci sensibili al gelo. Disponibile in diverse dimensioni.
Vantaggi principali
- basso consumo energetico
- facile accesso ai prodotti
- ideale per conservare alimenti freschi
- coperchio pieno
- refrigerazione statica
Dati tecnici
| Peso lordo / netto | 51 / 48 kg |
|---|---|
| Capacità lorda / netta | 352 / 349 l |
| Intervallo di temperatura | +3 a +10 °C |
| Densità dell’isolamento | 33 kg/m³ |
| Classe climatica | 4 |
| Esterno | Bianco |
| Interno | Bianco |
| Numero e tipo di coperchi | 1 coperchio pieno con cerniere |
| Numero e tipo di cestelli | 0 Cesto in filo metallico |
| Rotelle | 4 rotelle |
| Serratura | Sì |
| Illuminazione interna | LED come accessorio opzionale |
| Tipo di comando | Elettronici |
| Tipo di raffreddamento | Statici |
| Tipo di sbrinamento | Manuale |
| Tipo di refrigerante | R600a |
| Quantità di refrigerante | 72 g |
| Termometro | Sì |
| Classe energetica | B |
| N. EPREL | 1869190 |
| Consumo giornaliero | 0.56 kWh/24h |
| Consumo annuo | 204 kWh/anno |
| EEI | 12.8 % |
| Potenza | 250 W |
| Tensione / Frequenza | 220-240/50 V/Hz |
| Rumorosità | 44 dB(A) |
| Dimensioni esterne (LxPxA) | 1326 x 696 x 857 mm |
| Dimensioni interne (LxPxA) | 1192 x 472 x 686 mm |
| Dimensioni dell’imballaggio (LxPxA) | 1370 x 710 x 880 mm |
Garanzia
24 mesi di garanzia, manodopera e ricambi inclusi






























































































Non ci sono ancora recensioni.