Pellicola alimentare (PE) 8µm 44cm x 250m [4 pz]EAN:8591199692449,,
| Altezza [cm] | 7 |
| Larghezza / diametro [cm] | 44 |
| Lunghezza [cm] | 25000 |
| Peso 1 pz [g] | 976 |
| Capacità [m3] | 7,700000 |
| Altezza della confezione [cm] | 15,5 |
| Larghezza della confezione [cm] | 15 |
| Lunghezza della confezione [cm] | 49 |
| Peso della confezione [g] | 4044 |
| Volume della confezione [m3] | 0,0113925 |























































































![Pellicola alimentare (PE) 8µm 44cm x 250m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69244.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 8µm 44cm x 250m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69244-1.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 8µm 44cm x 250m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69244-2.jpg)

![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 30cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/91030-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 35cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/XXX91035._._.o-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 8µm 29cm x 250m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69229-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 9µm 29cm x 300m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69230-250x250.jpg)
Non ci sono ancora recensioni.