Pellicola alimentare (PVC) 10µm 50cm x 1500m [1 pz]EAN:8591199910505,,
| Altezza [cm] | 16 |
| Larghezza / diametro [cm] | 50 |
| Lunghezza [cm] | 150000 |
| Peso 1 pz [g] | 9915 |
| Capacità [m3] | 120,000000 |
| Altezza della confezione [cm] | 56 |
| Larghezza della confezione [cm] | 26 |
| Lunghezza della confezione [cm] | 26 |
| Peso della confezione [g] | 10159 |
| Volume della confezione [m3] | 0,037856 |























































































![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 50cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/91050.jpg)
![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 50cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/91050-1.jpg)
![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 50cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/91050-2.jpg)

![Pellicola alimentare (PVC) 8µm 44cm x 300m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/90845-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 9µm 44cm x 300m confezionata singolarmente [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69215-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PE) 9µm 29cm x 300m [4 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/69230-250x250.jpg)
![Pellicola alimentare (PVC) 10µm 35cm x 1500m [1 pz]](https://gastrocucina.it/wp-content/uploads/2023/08/XXX91035._._.o-250x250.jpg)

Non ci sono ancora recensioni.